
平成28年4月1日
大阪府堺市 堺東駅前西(第1~4)自転車等駐車場の管理を受託しました
▶ お電話によるお問い合せは
【受付時間】10:00~18:00(木・日 定休)
▶ メールによるお問い合せは
平成28年4月1日
大阪府堺市 堺東駅前西(第1~4)自転車等駐車場の管理を受託しました
堺東駅前西(第1)自転車等駐車場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||
一般 | 学生 | 減額 | ||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
自転車 | 100円 | 1,000円 | 1,850円 | 4,930円 | 1,440円 | 3,900円 | 920円 | 2,460円 |
原付 (50cc以下) |
200円 | 2,000円 | 3,080円 | 8,330円 | - | 1,540円 | 4,160円 | |
自動二輪 (51cc~400cc) |
250円 | 2,500円 | - | - | - |
堺東駅前西(第2)自転車等駐車場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||
一般 | 学生 | 減額 | ||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
自転車 | 100円 | 1,000円 | 1,850円 | 4,930円 | 1,440円 | 3,900円 | 920円 | 2,460円 |
堺東駅前西(第3、4)自転車等駐車場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||
一般 | 学生 | 減額 | ||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
自転車 | 100円 | 1,000円 | 1,850円 | 4,930円 | 1,440円 | 3,900円 | 920円 | 2,460円 |
原付 (50cc以下) |
200円 | 2,000円 | 3,080円 | 8,330円 | - | 1,540円 | 4,160円 |