
平成28年4月1日
大阪府堺市 北野田駅前東(第1~2)自転車等駐車場の管理を受託しました
▶ お電話によるお問い合せは
【受付時間】10:00~18:00(木・日 定休)
▶ メールによるお問い合せは
平成28年4月1日
大阪府堺市 北野田駅前東(第1~2)自転車等駐車場の管理を受託しました
北野田駅前東第1自転車等駐車場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||
一般 | 学生 | 減額 | ||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
自転車 | 100円 | 1,000円 | - | - | - | |||
原付 (50cc以下) |
200円 | 2,000円 | 2,570円 | 7,090円 | - | 1,280円 | 3,540円 |
北野田駅前東第2自転車等駐車場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||
一般 | 学生 | 減額 | ||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
自転車 | 100円 | 1,000円 | 1,540円 | 4,320円 | 1,230円 | 3,390円 | 770円 | 2,160円 |
原付 (50cc以下) |
200円 | 2,000円 | - | - | - |