▶ お電話によるお問い合せは
【受付時間】10:00~18:00(木・日 定休)
▶ メールによるお問い合せは
自転車駐車場 | 待機者数 | ||
---|---|---|---|
自転車 | 原付 | 自動二輪 | |
春日自転車駐車場 | 174名 | - | - |
JR茨木駅東口自転車駐車場 | 578名 | - | - |
JR茨木北駐車場 | 142名 | - | - |
JR茨木西口自転車駐車場 | - | 87名 | 51名 |
JR茨木南自転車駐車場 | - | 12名 | 13名 |
JR駅前北自転車駐車場 | 16名 | - | - |
西駅前町自転車駐車場 | 556名 | 32名 | 135名 |
松ヶ本町自転車駐車場 | 386名 | - | - |
総持寺駅南駐車場 | 0名 | 0名 | 0名 |
総持寺自転車駐車場 | 0名 | 0名 | 0名 |
阪急茨木北口駐車場 | 67名 | - | - |
阪急茨木西口駐車場 | - | 14名 | 9名 |
双葉町駐車場 | 498名 | 5名 | 1名 |
(新)双葉町駐車場 | 280名 | - | - |
別院町自転車駐車場 | 339名 | - | - |
南茨木駅北自転車駐車場 | 70名 | 10名 | 10名 |
南茨木駅前第2自転車駐車場 | 164名 | - | - |
南茨木駅前第4自転車駐車場 | 0名 | 4名 | 3名 |
南茨木駅前第5自転車駐車場 | 0名 | - | - |
モノレール宇野辺駅前自転車駐車場1 | 0名 | 0名 | 0名 |
モノレール宇野辺駅前自転車駐車場2 | 54名 | - | - |
モノレール彩都西駅自転車駐車場 | 80名 | 0名 | 0名 |
モノレール沢良宜駅自転車駐車場 | 0名 | 0名 | 0名 |
モノレール豊川駅自転車駐車場 | 36名 | 0名 | 0名 |
モノレール阪大病院前駅自転車駐車場 | 0名 | 0名 | 0名 |
※2018年3月31日時点の状況です。
※お申込み頂いても、満車の場合お断りさせて頂くことがございます。予めご了承下さい。